Цены на услуги спецтехники в Новосибирске ТК «Автоспас»
№ | Наименование | Характеристики | Минимум часов | Цена, руб/час |
Аренда автокрана | ||||
1 | Автокран КАТО 10т | длина стрелы 23м | 4 | 1400 |
2 | Автокран Ивановец 14т | длина стрелы 14м | 4 | 1300 |
3 | Автокран КАТО/Kobelco 16т | длина стрелы 26м | 6 | 1700 |
4 | Автокран Галичанин/Клинцы 16т | длина стрелы 18-22м | 4 | 1400 |
5 | Автокран КАТО/Kobelco 25т | длина стрелы 32м+9гус | 6 | 2400 |
6 | Автокран Иванов./Галичанин 25т | длина стрелы 22м | 4 | 1600 |
7 | Автокран Галичанин 25т | длина стрелы 28-31м | 6 | 2100 |
8 | Автокран КАТО/Kobelco 35т | длина стрелы 36м+12гус | 8 | 3300 |
9 | Автокран Мотовил./Галичанин 35т | длина стрелы 24м | 6 | 2400 |
10 | Автокран КАТО/Kobelco 45-50т | длина стрелы 33,8м | 8 | 4700 |
Аренда автовышки | ||||
1 | Автовышка | 15-18м | 4 | 1000 |
2 | Автовышка | 20-22м | 4 | 1200 |
3 | Автовышка | 24-27м | 4 | 1500 |
4 | Автовышка | 30 м | 6 | 1900 |
5 | Автовышка | 35 м | 6 | 2600 |
6 | Автовышка | 40-45 м | 6 | 3100 |
Услуги ассенизатора | ||||
1 | Ассенизаторы ГАЗ, Камаз, ЗИЛ, HINO, и японские машины | глубина всасывания от 5м. до 20м. | ёмкость цистерны от 4 м3 до 20 м3 | от 600 руб./рейс |
Бетон, доставка бетона и раствора миксерами по районам, точную цену уточняйте по телефону 8 (383) 380-79-79 | ||||
№ | Район | Миксер 2.5 м3 | Миксер 5 м3 | |
1 | Октябрьский, центральный | 1500.00 руб. | 1600.00 руб. | |
2 | Дзержинский | 1600.00 руб. | 1700.00 руб. | |
3 | Калининский, заельцовский | 1600.00 руб. | 1700.00 руб. | |
4 | Ленинский, кировский | 1400.00 руб. | 1500.00 руб. | |
5 | Советский | 2000.00 руб. | 2500.00 руб. | |
6 | Первомайка | 1900.00 руб. | 2300.00 руб. | |
7 | Васхнил, Огурцово | 1600.00 руб. | 1900.00 руб. | |
8 | ОбьГЭС | 1800.00 руб. | 2200.00 руб. | |
9 | На разгрузку миксера дается 30 мин. бесплатно, каждый последующий час оплачивается по тарифу | 600.00 руб. | 900.00 руб. | |
Услуги автобетононасоса | ||||
№ | Длина трубопровода бетононасоса | Стоимость пусковой смеси | Мин.часов | Цена за час |
1 | Автобетононасос 18м | 1000 руб. | 6 | 1800 руб. |
2 | Автобетононасос 25м | 1000 руб. | 6 | 2200 руб. |
3 | Автобетононасос 32м | 1000 руб. | 6 | 2500 руб. |
4 | Автобетононасос 44м | 1500 руб. | 6 | 4500 руб. |
5 | Автобетононасос 48м | 1500 руб. | 6 | 5000 руб. |
6 | Автобетононасос 52м | 1500 руб. | 6 | 5500 руб. |
7 | Автобетононасос 58м | 1500 руб. | 6 | 6000 руб. |
8 | Автобетононасос 62м | 1500 руб. | 8 | 6500 руб. |
Аренда бульдозера | ||||
1 | Бульдозер МТЗ-82; 80; ЮМЗ | масса 6,5 т | 4 | 900 |
2 | Бульдозер ДТ-75 | масса 7,5 т | 4 | 1500 |
3 | Бульдозер Т-130 | масса 14 т | 8 | 1500 |
4 | Бульдозер Shantui SD 16 | масса 16 т | 16 | 1900 |
5 | Бульдозер Т-170 | масса 18 т | 16 | 1600 |
6 | Бульдозер Caterpillar D6 R | масса 18 т | 16 | 2300 |
7 | Бульдозер Caterpillar D6 T | масса 21 т | 16 | 2300 |
8 | Бульдозер Liebherr Litronic PR742 | масса 25 т | 16 | договорная |
9 | Бульдозер Шехва (Китай) | масса 27 т | 16 | договорная |
10 | Бульдозер СД-7 | масса 28,5 т | 16 | 2600 |
11 | Бульдозер Shantui SD 32 | масса 37 т | 16 | 2600 |
12 | Бульдозер Komatsu 355 | масса 60 т | 16 | 3900 |
13 | Бульдозер колесный Беларус | масса 6,1 т | 4 | договорная |
Аренда бурояма | ||||
1 | Буроям | 4 | 1800 | |
Аренда гидромолота | ||||
1 | Гидромолот (бетонолом) | 4 | 1700 | |
2 | Бетонолом KOMATSU 220 | доставка тралом (+оплата) | 8 | 2600 |
Аренда длинномера | ||||
1 | Длинномер | 15т, борт 12-14м | 4 | 1250 |
2 | Длинномер | 20-25т, борт 12-14м | 4 | 1350 |
Аренда илососа | ||||
1 | Илосос | откачка ила, воды | 4 | 1500 |
Аренда дорожного катка | ||||
1 | Каток HAMM | 3т | 4 | 1300 |
2 | Каток ДУ-100 | 16т | 8 | 2100 |
3 | Виброкаток SHANTUI SR-18 | 18т | 8 | 2100 |
4 | Виброкаток SHANTUI SR-20 | 20т | 8 | 2100 |
Аренда компрессора | ||||
1 | Компрессор KOMATSU | 1 м3/мин (3 молотка) | договорная | |
2 | Компрессор AIRMAN PDS130 | 4 м3/мин (2 молотка) | договорная | |
3 | Компрессор AIRMAN PDS90 | 7 м3/мин (2 молотка) | договорная | |
4 | Компрессор AIRMAN PDS175S | 5 м3/мин (4 молотка) | договорная | |
Аренда фронтального погрузчика | ||||
1 | Фронтальный погрузчик | 2,0 м3 | 4 | |
2 | Фронтальный погрузчик | 3,0 м3 | 6 | 2150 |
3 | Экскаватор погрузчик | передний 1,3 м3, зад. 0,3 м3 | 4 | 1450 |
Аренда самосвала | ||||
1 | Самосвал КАМАЗ 10т | 10т | 4 | 950 |
2 | Самосвал КАМАЗ 15т | 15т | 4 | 1050 |
3 | Самосвал HOWO 30т | 30т | 4 | 1350 |
4 | Самосвал HOWO 40т | 40т | 4 | 1450 |
Аренда трала (низкорамной платформы) | ||||
1 | Трал | 50т | 6 | 2400 (2200) |
Аренда экскаватора | ||||
1 | Экскаватор SAMSUNG 132-0,65 м3 | доставка тралом (+оплата) | 8 | 1800 |
2 | Экскаватор SAMSUNG 202-1 м3 | доставка тралом (+оплата) | 8 | 2000 |
3 | Экскаватор KOMATSU 220-1,2 м3 | доставка тралом (+оплата) | 8 | 2200 |
4 | Экскаватор погрузчик KOMATSU | wb97-5 колесный | 4 | 1400 |
5 | Экскаватор HYUNDAI 170-0,8 м3 | колесный | 8 | 2000 |
6 | Экскаватор HYUNDAI 200-1 м3 | колесный | 8 | 2100 |
7 | Экскаватор DOOSAN 340-1,8 м3 | доставка тралом (+оплата) | 8 | 2500 |
*Погрузка автомобиля на эвакуатор может быть осложнена следующими ситуациями: машина находится в кювете, заблокированы или отсутствуют колеса, машина перевернута и т. д. Стоимость погрузки в таких случаях определяется с клиентом в индивидуальном порядке, но не превышает указанную в прайс-листе.**Данные цены не являются публичной офертой и могут быть изменены в одностороннем порядке.